尻無川水門開閉機
バイザゲートの開閉装置を更新しました。
| 分野 | 更新工事 |
|---|---|
| 設備 | 開閉機 |
| 発注者 | 大阪府西大阪治水事務所 |
| 設置場所 | 大阪府大阪市 |
| 完成年 | 2012 |
| 形式 | 2M2Dワイヤロープウインチ式 |
| 有効幅(m) | 57 |
| 有効高(m) | 11.9 |
| 門数 | 1 |
| 水密方式 | - |
| 設計水深(m) | 10.2 |
| 開閉方式 | ワイヤロ-プ式 |
| 開閉速度(m/min) | 0.89 |
| 概要 | 開閉荷重5080KN |
| 備考 |
バイザゲートの開閉装置を更新しました。
| 分野 | 更新工事 |
|---|---|
| 設備 | 開閉機 |
| 発注者 | 大阪府西大阪治水事務所 |
| 設置場所 | 大阪府大阪市 |
| 完成年 | 2012 |
| 形式 | 2M2Dワイヤロープウインチ式 |
| 有効幅(m) | 57 |
| 有効高(m) | 11.9 |
| 門数 | 1 |
| 水密方式 | - |
| 設計水深(m) | 10.2 |
| 開閉方式 | ワイヤロ-プ式 |
| 開閉速度(m/min) | 0.89 |
| 概要 | 開閉荷重5080KN |
| 備考 |
© 2013-2025 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.