乙女川水門
平時は扉体を全閉として潮の遡上による農地への塩害を防ぎます。
分野 | 河川 |
---|---|
設備 | 水門 |
発注者 | 愛媛県 |
設置場所 | 愛媛県西条市 |
完成年 | 1999 |
形式 | シェル構造ローラゲート |
有効幅(m) | 20 |
有効高(m) | 3.4 |
門数 | 2 |
水密方式 | 後面4方ゴム水密 |
設計水深(m) | 5.54 |
開閉方式 | ワイヤロープ式 |
開閉速度(m/min) | 0.3 |
概要 | 瀬戸内海沿岸に設置された防潮水門です。 |
備考 |
平時は扉体を全閉として潮の遡上による農地への塩害を防ぎます。
分野 | 河川 |
---|---|
設備 | 水門 |
発注者 | 愛媛県 |
設置場所 | 愛媛県西条市 |
完成年 | 1999 |
形式 | シェル構造ローラゲート |
有効幅(m) | 20 |
有効高(m) | 3.4 |
門数 | 2 |
水密方式 | 後面4方ゴム水密 |
設計水深(m) | 5.54 |
開閉方式 | ワイヤロープ式 |
開閉速度(m/min) | 0.3 |
概要 | 瀬戸内海沿岸に設置された防潮水門です。 |
備考 |
© 2013-2025 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.