億首ダム利水放流設備
水中放流方式
| 分野 | ダム |
|---|---|
| 設備 | 利水放流設備 |
| 発注者 | 沖縄総合事務局 |
| 設置場所 | 沖縄県国頭郡 |
| 完成年 | 2012 |
| 形式 | ジェットフローゲート |
| 有効幅(m) | φ1.1 |
| 有効高(m) | |
| 門数 | 1 |
| 水密方式 | 前面円周金属水密 |
| 設計水深(m) | 26.67 |
| 開閉方式 | 電動スピンドル式 |
| 開閉速度(m/min) | 0.1 |
| 概要 | ダム貯水池の水位低下用のゲートです。 |
| 備考 | 建設中は『億首ダム』の名称でしたが、2014年4月より『金武ダム』へ名称変更しています。 |
水中放流方式
| 分野 | ダム |
|---|---|
| 設備 | 利水放流設備 |
| 発注者 | 沖縄総合事務局 |
| 設置場所 | 沖縄県国頭郡 |
| 完成年 | 2012 |
| 形式 | ジェットフローゲート |
| 有効幅(m) | φ1.1 |
| 有効高(m) | |
| 門数 | 1 |
| 水密方式 | 前面円周金属水密 |
| 設計水深(m) | 26.67 |
| 開閉方式 | 電動スピンドル式 |
| 開閉速度(m/min) | 0.1 |
| 概要 | ダム貯水池の水位低下用のゲートです。 |
| 備考 | 建設中は『億首ダム』の名称でしたが、2014年4月より『金武ダム』へ名称変更しています。 |
© 2013-2025 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.