琴ノ浦水門
津波警報発令時に、10分以内でゲートが自重降下して全閉して、津波による被害を防ぎます。
| 分野 | 津波対策 |
|---|---|
| 設備 | 琴ノ浦水門 |
| 発注者 | 国土交通省近畿地方整備局 |
| 設置場所 | 和歌山県和歌山市 |
| 完成年 | 2016年度 |
| 形式 | シェル構造ローラーゲート |
| 有効幅(m) | 30 |
| 有効高(m) | 9.5 |
| 門数 | 1 |
| 水密方式 | 前面3方ゴム水密 |
| 設計水深(m) | - |
| 開閉方式 | ワイヤーロープ |
| 開閉速度(m/min) | 0.3(主電動機による開閉時)、 2.0(自重降下時) |
| 概要 | 南海トラフで発生する地震に伴う津波の襲来から背後地の浸水被害を軽減するための津波対策用水門です。 |
| 備考 | 天端高(m):TP+7.5 (ゲ-ト閉鎖時) |




