男鹿東部防潮水門 津波高潮対策
可動部延長が350m、全14門からなる防潮水門です。
| 分野 | 津波・高潮対策 |
|---|---|
| 設備 | 防潮水門 |
| 発注者 | 東北農政局 |
| 設置場所 | 秋田県男鹿市 |
| 完成年 | 2006 |
| 形式 | プレートガーダ構造ローラゲート |
| 有効幅(m) | 22.5 |
| 有効高(m) | 4.2 |
| 門数 | 6 |
| 水密方式 | 両面3方ゴム水密 |
| 設計水深(m) | 4m+波圧 |
| 開閉方式 | ワイヤロープ式 |
| 開閉速度(m/min) | 0.3 |
| 概要 | 防災事業により全面改修された設備です。 |
| 備考 | JV物件 |
可動部延長が350m、全14門からなる防潮水門です。
| 分野 | 津波・高潮対策 |
|---|---|
| 設備 | 防潮水門 |
| 発注者 | 東北農政局 |
| 設置場所 | 秋田県男鹿市 |
| 完成年 | 2006 |
| 形式 | プレートガーダ構造ローラゲート |
| 有効幅(m) | 22.5 |
| 有効高(m) | 4.2 |
| 門数 | 6 |
| 水密方式 | 両面3方ゴム水密 |
| 設計水深(m) | 4m+波圧 |
| 開閉方式 | ワイヤロープ式 |
| 開閉速度(m/min) | 0.3 |
| 概要 | 防災事業により全面改修された設備です。 |
| 備考 | JV物件 |
© 2013-2025 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.