胆沢ダム開閉機(常用洪水吐ゲ−ト)
常用洪水吐設備に採用されました。
| 分野 | |
|---|---|
| 設備 | 開閉機 |
| 発注者 | 東北地方整備局 |
| 設置場所 | 岩手県奥州市 |
| 完成年 | 2013 |
| 形式 | ニューコンウインチ式 |
| 有効幅(m) | 3 / 3.7 |
| 有効高(m) | 3.595 / 4.145 |
| 門数 | 1 / 1 |
| 水密方式 | 後面4方ゴム水密 |
| 設計水深(m) | 19.8 / 17.1 |
| 開閉方式 | ニューコンウインチ式 |
| 開閉速度(m/min) | 0.3 |
| 概要 | 開閉荷重220,250KN |
| 備考 |
常用洪水吐設備に採用されました。
| 分野 | |
|---|---|
| 設備 | 開閉機 |
| 発注者 | 東北地方整備局 |
| 設置場所 | 岩手県奥州市 |
| 完成年 | 2013 |
| 形式 | ニューコンウインチ式 |
| 有効幅(m) | 3 / 3.7 |
| 有効高(m) | 3.595 / 4.145 |
| 門数 | 1 / 1 |
| 水密方式 | 後面4方ゴム水密 |
| 設計水深(m) | 19.8 / 17.1 |
| 開閉方式 | ニューコンウインチ式 |
| 開閉速度(m/min) | 0.3 |
| 概要 | 開閉荷重220,250KN |
| 備考 |
© 2013-2025 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.