豊沢ダム洪水吐施設(工場製作)
扉体骨組構造は横主桁方式を、トラニオン固定部はPCアンカ方式を採用しています。
| 分野 | ダムゲート |
|---|---|
| 設備 | 洪水吐設備 |
| 発注者 | 東北農政局 |
| 設置場所 | 岩手県花巻市 |
| 完成年 | 2025(予定) |
| 形式 | 鋼製ラジアルゲート |
| 有効幅(m) | 8 |
| 有効高(m) | 5.5 |
| 門数 | 3 |
| 水密方式 | 前面3方ゴム水密 |
| 設計水深(m) | 5.95 |
| 開閉方式 | 電動ワイヤロープウインチ式 |
| 開閉速度(m/min) | 0.5 |
| 概要 | 老朽化した既設洪水吐ゲート3門を4ヶ年で全面更新します。 |
| 備考 |
扉体骨組構造は横主桁方式を、トラニオン固定部はPCアンカ方式を採用しています。
| 分野 | ダムゲート |
|---|---|
| 設備 | 洪水吐設備 |
| 発注者 | 東北農政局 |
| 設置場所 | 岩手県花巻市 |
| 完成年 | 2025(予定) |
| 形式 | 鋼製ラジアルゲート |
| 有効幅(m) | 8 |
| 有効高(m) | 5.5 |
| 門数 | 3 |
| 水密方式 | 前面3方ゴム水密 |
| 設計水深(m) | 5.95 |
| 開閉方式 | 電動ワイヤロープウインチ式 |
| 開閉速度(m/min) | 0.5 |
| 概要 | 老朽化した既設洪水吐ゲート3門を4ヶ年で全面更新します。 |
| 備考 |
© 2013-2025 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.