実崎樋門ゲート改良 津波対策
既設ワイヤロープウィンチ式開閉機の駆動部をニューコンユニット(高速下降システム)に改良
分野 | 津波・高潮対策 |
---|---|
設備 | 開閉機 |
発注者 | 四国地方整備局 |
設置場所 | 高知県四万十市 |
完成年 | 2011 |
形式 | 電動ワイヤロープ式 |
有効幅(m) | - |
有効高(m) | - |
門数 | 4 |
水密方式 | - |
設計水深(m) | - |
開閉方式 | 電動ワイヤロープ式 |
開閉速度(m/min) | 0.3 |
概要 | 開閉荷重28.0t |
備考 |
既設ワイヤロープウィンチ式開閉機の駆動部をニューコンユニット(高速下降システム)に改良
分野 | 津波・高潮対策 |
---|---|
設備 | 開閉機 |
発注者 | 四国地方整備局 |
設置場所 | 高知県四万十市 |
完成年 | 2011 |
形式 | 電動ワイヤロープ式 |
有効幅(m) | - |
有効高(m) | - |
門数 | 4 |
水密方式 | - |
設計水深(m) | - |
開閉方式 | 電動ワイヤロープ式 |
開閉速度(m/min) | 0.3 |
概要 | 開閉荷重28.0t |
備考 |
© 2013-2024 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.