摺上川ダム[開閉機販売](常用洪水吐ゲート)
ダムの高揚程の設備にも対応しています。
分野 | |
---|---|
設備 | 開閉機 |
発注者 | 東北地方整備局 |
設置場所 | 福島県福島市 |
完成年 | 2003 |
形式 | チェーン式 |
有効幅(m) | 3 |
有効高(m) | 5.269 |
門数 | 2 |
水密方式 | 後面4方ゴム水密 |
設計水深(m) | - |
開閉方式 | チェーン式 |
開閉速度(m/min) | 0.3 |
概要 | 開閉荷重200KN |
備考 | ゲ-ト他社施工 |
ダムの高揚程の設備にも対応しています。
分野 | |
---|---|
設備 | 開閉機 |
発注者 | 東北地方整備局 |
設置場所 | 福島県福島市 |
完成年 | 2003 |
形式 | チェーン式 |
有効幅(m) | 3 |
有効高(m) | 5.269 |
門数 | 2 |
水密方式 | 後面4方ゴム水密 |
設計水深(m) | - |
開閉方式 | チェーン式 |
開閉速度(m/min) | 0.3 |
概要 | 開閉荷重200KN |
備考 | ゲ-ト他社施工 |
© 2013-2024 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.