水口頭首工[開閉機販売]
頭首工の改修工事で採用されました。
| 分野 | |
|---|---|
| 設備 | 開閉機 |
| 発注者 | 近畿農政局 |
| 設置場所 | 滋賀県甲賀市 |
| 完成年 | 2008 |
| 形式 | チェーン式 |
| 有効幅(m) | 11 |
| 有効高(m) | 2.9 |
| 門数 | 3 |
| 水密方式 | 前面4方ゴム水密 |
| 設計水深(m) | 4.315 |
| 開閉方式 | チェーン式 |
| 開閉速度(m/min) | 0.3 |
| 概要 | 開閉荷重150KN |
| 備考 | ゲート他社施工 |
頭首工の改修工事で採用されました。
| 分野 | |
|---|---|
| 設備 | 開閉機 |
| 発注者 | 近畿農政局 |
| 設置場所 | 滋賀県甲賀市 |
| 完成年 | 2008 |
| 形式 | チェーン式 |
| 有効幅(m) | 11 |
| 有効高(m) | 2.9 |
| 門数 | 3 |
| 水密方式 | 前面4方ゴム水密 |
| 設計水深(m) | 4.315 |
| 開閉方式 | チェーン式 |
| 開閉速度(m/min) | 0.3 |
| 概要 | 開閉荷重150KN |
| 備考 | ゲート他社施工 |
© 2013-2025 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.