皆瀬頭首工洪水吐ゲート
施設の内、洪水吐として設置されたゲートです。
分野 | 河川 |
---|---|
設備 | 堰 |
発注者 | 東北農政局 |
設置場所 | 秋田県横手市 |
完成年 | 2007 |
形式 | シェル構造ローラゲート |
有効幅(m) | 28 |
有効高(m) | 1.9 |
門数 | 1 |
水密方式 | 前面3方ゴム水密 |
設計水深(m) | 2.2 |
開閉方式 | ワイヤロープ式 |
開閉速度(m/min) | 0.3 |
概要 | 農業水利事業により、地域農業の基幹施設として作られた設備です。 |
備考 |
施設の内、洪水吐として設置されたゲートです。
分野 | 河川 |
---|---|
設備 | 堰 |
発注者 | 東北農政局 |
設置場所 | 秋田県横手市 |
完成年 | 2007 |
形式 | シェル構造ローラゲート |
有効幅(m) | 28 |
有効高(m) | 1.9 |
門数 | 1 |
水密方式 | 前面3方ゴム水密 |
設計水深(m) | 2.2 |
開閉方式 | ワイヤロープ式 |
開閉速度(m/min) | 0.3 |
概要 | 農業水利事業により、地域農業の基幹施設として作られた設備です。 |
備考 |
© 2013-2024 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.