目保呂ダム
無動力水位自動追従方式でランニングコスト低減を図った設備です。
分野 | ダム |
---|---|
設備 | 魚道設備 |
発注者 | 長崎県 |
設置場所 | 長崎県対馬市 |
完成年 | 1996 |
形式 | 魚道 |
有効幅(m) | 2 |
有効高(m) | 25.5 |
門数 | 1 |
水密方式 | 前面3方ゴム水密 |
設計水深(m) | (水位変動)2m |
開閉方式 | フロート式 |
開閉速度(m/min) | - |
概要 | ダムに設置された魚道ゲートです。 |
備考 |
無動力水位自動追従方式でランニングコスト低減を図った設備です。
分野 | ダム |
---|---|
設備 | 魚道設備 |
発注者 | 長崎県 |
設置場所 | 長崎県対馬市 |
完成年 | 1996 |
形式 | 魚道 |
有効幅(m) | 2 |
有効高(m) | 25.5 |
門数 | 1 |
水密方式 | 前面3方ゴム水密 |
設計水深(m) | (水位変動)2m |
開閉方式 | フロート式 |
開閉速度(m/min) | - |
概要 | ダムに設置された魚道ゲートです。 |
備考 |
© 2013-2024 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.