美瑛川地区利水放流設備
空中放流方式
分野 | ダム |
---|---|
設備 | 利水放流設備 |
発注者 | 北海道開発局 |
設置場所 | 北海道上川郡 |
完成年 | 2011 |
形式 | ホロージェットバルブ |
有効幅(m) | φ0.85 |
有効高(m) | |
門数 | 1 |
水密方式 | 円周金属水密 |
設計水深(m) | 27.24 |
開閉方式 | 油圧シリンダ式 |
開閉速度(m/min) | 0.05 |
概要 | 既設のバルブを更新しました。 |
備考 |
空中放流方式
分野 | ダム |
---|---|
設備 | 利水放流設備 |
発注者 | 北海道開発局 |
設置場所 | 北海道上川郡 |
完成年 | 2011 |
形式 | ホロージェットバルブ |
有効幅(m) | φ0.85 |
有効高(m) | |
門数 | 1 |
水密方式 | 円周金属水密 |
設計水深(m) | 27.24 |
開閉方式 | 油圧シリンダ式 |
開閉速度(m/min) | 0.05 |
概要 | 既設のバルブを更新しました。 |
備考 |
© 2013-2024 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.