荒川ロックゲート(前扉/後扉)
355kW / 140kW のモーターをインバータ制御
国内最速の開閉速度10m/minを有しています。
分野 | 河川 |
---|---|
設備 | 水門 |
発注者 | 関東地方整備局 |
設置場所 | 東京都江戸川区 |
完成年 | 2001 / 2005 |
形式 | プレートガーダ構造ローラゲート |
有効幅(m) | 14 / 14 |
有効高(m) | 11 / 7.6 |
門数 | 1 / 1 |
水密方式 | 両面3方ゴム水密 |
設計水深(m) | 11.15 / 6.7 |
開閉方式 | ワイヤロープ式 |
開閉速度(m/min) | 0~10(可変速) |
概要 | 荒川と旧中川間の水位差を調節し、船舶の航行を行うための設備です。 |
備考 |