鹿野川ダム選択放流設備
ダム改造事業で既設ダムに新たに設けた選択取水設備です。
分野 | ダムゲート |
---|---|
設備 | 取水設備 |
発注者 | 四国地方整備局 |
設置場所 | 愛媛県大洲市 |
完成年 | 2016 |
形式 | 連続サイホン式 |
有効幅(m) | 6.7 |
有効高(m) | 14段 |
門数 | 1 |
水密方式 | 空気ロック |
設計水深(m) | 利用水深19.5 |
開閉方式 | - |
開閉速度(m/min) | - |
概要 | 取水量Q=28.000m3/s |
備考 |
ダム改造事業で既設ダムに新たに設けた選択取水設備です。
分野 | ダムゲート |
---|---|
設備 | 取水設備 |
発注者 | 四国地方整備局 |
設置場所 | 愛媛県大洲市 |
完成年 | 2016 |
形式 | 連続サイホン式 |
有効幅(m) | 6.7 |
有効高(m) | 14段 |
門数 | 1 |
水密方式 | 空気ロック |
設計水深(m) | 利用水深19.5 |
開閉方式 | - |
開閉速度(m/min) | - |
概要 | 取水量Q=28.000m3/s |
備考 |
© 2013-2024 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.