切目川ダム取水放流設備
弊社で2例目の連続サイホン式取水設備です。
| 分野 | ダムゲート |
|---|---|
| 設備 | 取水設備 |
| 発注者 | 和歌山県 |
| 設置場所 | 和歌山県日高郡 |
| 完成年 | 2015 |
| 形式 | 連続サイホン式 |
| 有効幅(m) | 0.8 |
| 有効高(m) | 6段+底部1段 |
| 門数 | 1 |
| 水密方式 | 空気ロック |
| 設計水深(m) | 利用水深8.0 |
| 開閉方式 | - |
| 開閉速度(m/min) | - |
| 概要 | 取水量Q=0.794m3/s |
| 備考 |
弊社で2例目の連続サイホン式取水設備です。
| 分野 | ダムゲート |
|---|---|
| 設備 | 取水設備 |
| 発注者 | 和歌山県 |
| 設置場所 | 和歌山県日高郡 |
| 完成年 | 2015 |
| 形式 | 連続サイホン式 |
| 有効幅(m) | 0.8 |
| 有効高(m) | 6段+底部1段 |
| 門数 | 1 |
| 水密方式 | 空気ロック |
| 設計水深(m) | 利用水深8.0 |
| 開閉方式 | - |
| 開閉速度(m/min) | - |
| 概要 | 取水量Q=0.794m3/s |
| 備考 |
© 2013-2025 HOKOKU KOGYO All rights Reserved.