鶴田ダム増設放流設備制水ゲート
堤体上流面に傾斜があるため、扉体は、昇降時はローラで、全閉時は支圧板で水圧荷重を支持するサーニットゲート形式としています。
分野 | ダムゲート |
---|---|
設備 | 常用洪水吐設備 |
発注者 | 九州地方整備局 |
設置場所 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 |
完成年 | 2016 |
形式 | サーニットゲート |
有効幅(m) | 6.72 |
有効高(m) | 6.72 |
門数 | 3 |
水密方式 | 後面4方ゴム水密 |
設計水深(m) | 上段:57.1 / 下段:69.61 |
開閉方式 | 電動ワイヤロープウインチ式 |
開閉速度(m/min) | 開時0.5 / 閉時1.0 |
概要 | 鶴田ダム再開発事業において、新設される増設放流設備の洪水吐主ゲートおよび放流管の保守点検用として使用する制水ゲートです。 |
備考 |