第1号 七川ダム 公共えん堤改良工事 【平成20年度県債公えん改】
工事内容 | 扉体構造部の補修・補強 他 |
---|---|
御発注者 | 和歌山県 様 |
工事場所 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 |
工事期間 | 2008年11月12日~2010年3月20日 |
工事番号 | 52G-8003 |
[工事概要]
七川ダムは、紀伊半島を流れる古座川本川中流部に位置し、流域面積102km2、総貯水容量30,800千m3を有する洪水調節および発電を目的とした多目的ダムです。昭和31年(1956年)に建設された重力式コンクリートダムであり、洪水調節用のコンジットゲートおよびクレストゲートを備えています。
本工事は、七川ダムの非常用洪水吐きとして設置されたクレストゲート巻上機及びその管理橋の老朽化に伴う取替、クレストゲート扉体の老朽化対策ならびに現行技術基準との可能な整合を図ることを目的とし、実施されました。
[施工範囲]
ゲート | ||
---|---|---|
細別 | 数量 | 施工内容 |
開閉装置 | 2門分 | 撤去・製作・輸送・据付 |
ワイヤロ-プ | 2門分 | 撤去・製作・輸送・据付 |
扉体シーブ | 2門分 | 撤去・製作・輸送・据付 |
ゲート扉体 | ||
---|---|---|
細別 | 数量 | 施工内容 |
扉体構造部補強 | 2門分 | 製作・輸送・据付 |
主ローラ取替 | 2門分 | 撤去・製作・輸送・ 据付 |
補助ローラ取替 | 2門分 | 撤去・製作・輸送・ 据付 |
操作制御設備 | ||
---|---|---|
細別 | 数量 | 施工内容 |
機側操作盤 | 2面 | 撤去・製作・輸送・ 据付・調整 |
配管・配線 | 1式 | 撤去・据付 |
付 属 設 備 | ||
---|---|---|
細別 | 数量 | 施工内容 |
管理橋 | 2橋 | 撤去・製作・輸送・ 据付 |
操作室外周手摺・歩廊 | 1式 | 撤去・製作・輸送・ 据付 |
操作室階段 | 1基 | 撤去・製作・輸送・据付 |
扉体点検用タラップ付替 | 2門分 | 撤去・製作・輸送・据 付 2カ所/門 |
コンジット主 ゲート | ||
---|---|---|
細別 | 数量 | 施工内容 |
油圧シリンダ分解整備 | 1式 | 分解整備 |
水密板 | 1式 | 撤去・設置 |
[図面]